El número 1679 fue elegido porque es el producto de dos números primos y por lo tanto sólo se puede descomponer en 23 filas y 73 columnas ó 23 columnas y 73 filas. Sin embargo, esto asume que quien lo lea decida organizar los datos en forma de cuadrilátero
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Debido a que al mensaje le tomará 25 milenios para llegar a su destino (y la respuesta otros 25), el mensaje de Arecibo fue más una demostración de los logros tecnológicos humanos que un intento real de establecer conversación con extraterrestres.
1 comentario:
Los colores fueron añadidos para destacar las diferentes partes. El mensaje original no posee información sobre colores
Publicar un comentario